ПН - ПТ 8:00 - 17:00
(86) 18539593826
| Минимальный заказ | 50 штук |
| Платежи | Аккредитив, банковский перевод, оборотный счет, цифровой кредит, депозитарный аккредитив |
| Доставка | В течение 15 дней |
| Настройка | Доступный |
Бензиновый микрокультиватор мощностью 15 л.с. , производимый китайской компанией BISON, отличается превосходным качеством и производительностью. Он продается в 50 странах Азии, Европы, Южной Америки и других регионов и получил широкое признание после тестирования на рынке.
BISON BS6.5-135FQ — это мощный 15-сильный бензиновый микрокультиватор, предназначенный для эффективной и легкой обработки почвы. Он оснащен надежным двигателем, плавным переключением передач с возможностью движения вперед и назад, а также прочной трансмиссионной системой, что делает его идеальным как для профессиональных ландшафтных дизайнеров, так и для садоводов-любителей. Благодаря широкой рабочей ширине и экономичному расходу топлива он быстро и эффективно обрабатывает большие площади.
Бензиновый микрокультиватор BISON мощностью 15 л.с. с ручным управлением обладает многочисленными преимуществами, которые расширяют возможности вашего бизнеса. Этот востребованный продукт отвечает потребностям как профессиональных ландшафтных дизайнеров, так и садоводов-любителей, обеспечивая стабильные продажи. Благодаря надежной репутации бренда BISON, дилеры могут легко продвигать продукт, известный своим качеством и долговечностью.
Предлагая дилерам микрокультиватор BISON мощностью 15 л.с. , можно увеличить поток посетителей в магазины. Возможность перекрестных продаж сопутствующих товаров, таких как аксессуары для культиватора и расходные материалы для его обслуживания, создает дополнительные источники дохода. Компания BISON всегда разрабатывает высококачественную и надежную продукцию, способную выдерживать суровые условия сельскохозяйственной эксплуатации. Выберите бензиновый микрокультиватор BISON мощностью 15 л.с. и получите больше услуг от дилеров.
| Модель культиватора № | BS6.5-135FQ | BS8.0-135FQ | BS9.0-135FQ |
| модель | 188F/P | 190F/P | 192F/P |
| диаметр*ход поршня | 88 мм * 64 мм | 90 мм * 66 мм | 92 мм * 66 мм |
| власть | Максимальная мощность: 13 л.с. / Номинальная мощность: 11,5 л.с. | Максимальная мощность: 15 л.с. / Номинальная мощность: 12,5 л.с. | Максимальная мощность: 16 л.с. / Номинальная мощность: 13,5 л.с. |
| тип | 1 цилиндр, 4-тактный, воздушное охлаждение | 1 цилиндр, 4-тактный, воздушное охлаждение | 1 цилиндр, 4-тактный, воздушное охлаждение |
| топливная емкость | 6 литров | 6 литров | 6 литров |
| тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| расход топлива | 340 грамм/кВт·ч | 340 грамм/кВт·ч | 340 грамм/кВт·ч |
| емкость для смазки | 1,1 литра | 1,1 литра | 1,1 литра |
| тип смазки | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| стартовая система | Ручная тяга | Ручная тяга | Ручная тяга |
| максимальная мощность | 6,5 кВт / 3600 об/мин | 8,0 кВт / 3600 об/мин | 9,0 кВт / 3600 об/мин |
| емкость для смазки | Коробка передач: 2,5 литра | Коробка передач: 2,5 литра | Коробка передач: 2,5 литра |
| тип смазки | SAE10W-30 | SAE10W-30 | SAE10W-30 |
| рабочая ширина | 1350 мм | 1350 мм | 1350 мм |
| рабочая глубина | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
| переключение передач | 2 движения вперед: быстро и медленно / 1 движение назад / нейтральное положение | 2 движения вперед: быстро и медленно / 1 движение назад / нейтральное положение | 2 движения вперед: быстро и медленно / 1 движение назад / нейтральное положение |
| передача инфекции | Механизм | Механизм | Механизм |
| детали упаковки | Фанера | Фанера | Фанера |
| размер упаковки | 910*570*780 мм | 910*570*780 мм | 910*570*780 мм |
| Кол-во (40HQ) | 156 | 156 | 156 |
| СЗ / ЗЗ | 101 кг / 113 кг | 101 кг / 113 кг | 101 кг / 113 кг |
